Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
guest_txt_block
Neu
abox
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum 0000-00-00
By buying this product you can collect up to 11,25 EUR with our loyalty program. Your cart will total 11,25 EUR that can be converted into a voucher.
C-abox
abox
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
màj 5/1/14 | DVB | Sata | |||||||||||||||||||||||
hd | S | T | C | Wifi | Scart | hdmi | S/vid | Sinch | usb | opti. | i/r | rj45 | DD-in | In | Out | pvr | cartes | pcmcia | rs232 | tnt/sat | Fransat | Linux | 12v | Prix | |
Aston Diva easy | v | 1 | 2 | 1 | A | 1 | 1 | 2 | v | 299 | |||||||||||||||
Aston Diva premium | v | 1 | 2 | 1 | v | 1 | 1 | v | 2 | v | 349 | ||||||||||||||
C-abox | v | 1 | 1 | v | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | v | v | 249 | |||||||||||||
Digicorder T1 | 1 | 2 | v | v | 1 | 80 | v | 1 | 1 | 299 | |||||||||||||||
Dizipia DS4H6450 | v | 1 | 2 | 1 | v | 1 | v | 1 | 2 | 299 | |||||||||||||||
Dream 500 HD | v | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | v | 1 | v | v | 449 | ||||||||||||
Dream 800 SE HD | v | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | v | 1 | 1 | v | 2 | v | v | 529 | ||||||||||
FreesatSF86HD | v | 1 | 1 | v | 1 | v | 1 | v | v | 299 | |||||||||||||||
Fskybo5 | v | 1 | 1 | 1 | v | 1 | 1 | v | 1 | 1 | v | v | 199 | ||||||||||||
Globsat GS2000 | v | 1 | 2 | 1 | v | 1 | v | 1 | v | 299 | |||||||||||||||
Golden Media 8060 PVR | v | 1 | 1 | 1 | v | 1 | v | 89 | |||||||||||||||||
Golden Media 815 | 1 | 2 | 49 | ||||||||||||||||||||||
Humax 5000 | v | 1 | 2 | v | 1 | 1 | 1 | v | 1 | v | 299 | ||||||||||||||
Humax 5050 HDR | v | 2 | 1 | 1 | v | 1 | 1 | 1 | 1 | v | 499 | ||||||||||||||
IllusionM2S | 1 | 2 | 1 | v | 120 | ||||||||||||||||||||
New DVB HD | v | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | v | 1 | v | v | 349 | ||||||||||||
Openbox S9 | v | 1 | 1 | v | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | v | 199 | ||||||||||||||
Starland SD | 1 | 2 | v | 1 | v | 199 | |||||||||||||||||||
Sun 3T hd | v | 1 | 1 | 1 | v | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | v | 1 | 1 | v | 2 | v | v | 429 | |||||||
Topfield TF5400PVR | 1 | 1 | 1 | 2 | v | v | 1 | 1 | 80 | 1 | 2 | 1 | 349 | ||||||||||||
Visiosatvs77 | 1 | 2 | v | 1 | v | 1 | v | 199 | |||||||||||||||||
Vu + Duo 2 | v | 2 | + | + | 1 | 1 | v | 2 | 1 | 1 | v | 1 | v | 2 | 2 | 1 | v | 599 | |||||||
VU + solo 2 | v | 2 | 1 | 1 | v | 1 | 1 | 1 | v | 1 | 1 | 1 | v | 399 | |||||||||||
Vu + uno | v | 1 | 1 | 1 | v | 2 | 1 | 1 | v | 1 | v | 2 | 2 | 1 | v | 350 |
Bisher noch kein Kundenkommentar