Geen producten
Prijzen zijn incl. btw
guest_txt_block
New
Récepteur terrestre numérique (DVB-T)
GOLDEN Media T-Box 815 PVR
- DVB-T/FTA (Free to Air)
- PVR-Ready par USB
- Connexion USB (pour charger le logiciel,
enregistrement sur disque dur externe)
- Consommation en standby <1WGolden Media 815
Warning: Last items in stock!
Availability date: 0000-00-00
By buying this product you can collect up to 2,45 EUR with our loyalty program. Your cart will total 2,45 EUR that can be converted into a voucher.
Golden Media 815
Récepteur terrestre numérique (DVB-T)
GOLDEN Media T-Box 815 PVR
- DVB-T/FTA (Free to Air)
- PVR-Ready par USB
- Connexion USB (pour charger le logiciel,
enregistrement sur disque dur externe)
- Consommation en standby <1WGolden Media 815
Ontvanger :
* Verplichte velden
of Annuleer
DVB | Sata | ||||||||||||||||||||||||
hd | S | T | C | Wifi | Scart | hdmi | S/vid | Sinch | usb | opti. | i/r | rj45 | DD-in | In | Out | pvr | cartes | pcmcia | rs232 | tnt/sat | Fransat | Linux | 12v | Prix | |
Aston Diva easy | v | 1 | 2 | 1 | A | 1 | 1 | 2 | v | 299 | |||||||||||||||
Aston Diva premium | v | 1 | 2 | 1 | A | 1 | 1 | v | 2 | v | 349 | ||||||||||||||
C-abox | v | 1 | 1 | A/V | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | v | v | 199 | |||||||||||||
Digicorder T1 | 1 | 2 | v | A/V | 1 | 80 | v | 1 | 1 | 299 | |||||||||||||||
Dizipia DS4H6450 | v | 1 | 2 | 1 | A/V | 1 | v | 1 | 2 | 299 | |||||||||||||||
Dream 500 HD | v | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | v | 1 | v | v | 449 | ||||||||||||
Dream 800 SE HD | v | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | v | 1 | 1 | v | 2 | v | v | 529 | ||||||||||
Globsat GS2000 | v | 1 | 2 | 1 | A/V | 1 | v | 1 | v | 299 | |||||||||||||||
Golden Media 8060 PVR | v | 1 | 1 | 1 | A/V | 1 | v | 89 | |||||||||||||||||
Golden Media 815 | 1 | 2 | 49 | ||||||||||||||||||||||
Humax 5050 HDR | v | 2 | 1 | 1 | A/V | 1 | 1 | 1 | 1 | v | 499 | ||||||||||||||
IllusionM2S | 1 | 2 | 1 | v | 120 | ||||||||||||||||||||
New DVB HD | v | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | v | 1 | v | v | 349 | ||||||||||||
Openbox S9 | v | 1 | 1 | A/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | v | 199 | ||||||||||||||
Starland SD | 1 | 2 | A/V | 1 | v | 199 | |||||||||||||||||||
Sun 3T hd | v | 1 | 1 | 1 | v | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | v | 1 | 1 | v | 2 | v | v | 429 | |||||||
Topfield TF5400PVR | 1 | 1 | 1 | 2 | v | A/V | 1 | 1 | 80 | 1 | 2 | 1 | 349 | ||||||||||||
Vu + Duo | v | 2 | 1 | 1 | A/V | 2 | 1 | 1 | v | 1 | v | 2 | 2 | 1 | v | 599 | |||||||||
VU + solo | v | 1 | 1 | 1 | A/V | 1 | 1 | 1 | v | 1 | 1 | 1 | v | 350 | |||||||||||
Vu + uno | v | 1 | 1 | 1 | A/V | 2 | 1 | 1 | v | 1 | v | 2 | 2 | 1 | v | 399 | |||||||||
Wisi OR03 HDPVR | v | 1 | 1 | 1 | A/V | 1 | v | 1 | v | 199 |
No customer comments for the moment.